close
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西雅圖水手 | 墨爾 | 全部出賽 | 7 | 7 | 2 | 5 | 34.7 | 41 | 24 | 23 | 10 | 22 | 7 | 3.7 | 5.97 | 1.47 |
客場出賽 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12.7 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1.0 | 5.67 | 1.02 | ||
克里夫蘭印地安人 | 希曼尼茲 | 全部出賽 | 7 | 7 | 3 | 2 | 35.7 | 26 | 22 | 22 | 17 | 35 | 6 | 5.6 | 5.55 | 1.20 |
主場出賽 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11.7 | 13 | 16 | 16 | 11 | 13 | 3 | 5.0 | 12.31 | 2.05 |
球隊名稱 | 投手 | 出賽別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西雅圖水手 | 墨爾 | 全部出賽 | 7 | 7 | 2 | 5 | 34.7 | 41 | 24 | 23 | 10 | 22 | 7 | 3.7 | 5.97 | 1.47 |
客場出賽 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12.7 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1.0 | 5.67 | 1.02 | ||
印地安人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||
克里夫蘭印地安人 | 希曼尼茲 | 全部出賽 | 136 | 136 | 56 | 52 | 840.3 | 748 | 409 | 384 | 367 | 770 | 71 | 4.5 | 4.11 | 1.33 |
主場出賽 | 62 | 62 | 28 | 21 | 392.7 | 367 | 184 | 172 | 159 | 345 | 35 | 5.3 | 3.94 | 1.34 | ||
出賽水手 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20.7 | 19 | 10 | 10 | 7 | 15 | 4 | 6.0 | 4.35 | 1.26 |
西雅圖水手 VS 克里夫蘭印地安人
推薦 大分
- 以上資料來自 運彩報馬仔 (http://www.fengyuncai.com)
- 想看更多? 到 洛老師運動網討論區 ( http://www.rockzerobaseball.com/forum.php)
全站熱搜
留言列表